Preisbeispiel für die Klassen** | A1 (Moped) | A2 (Motorrad) | A* ( Motorrad) | B (PKW) | BE (Anhänger) |
Grundbetrag inkl. Theorieausbildung | 490,00 € | 490,00 € | 490,00 € | 490,00 € | 110,00 € |
Fahrstunde (Stadt) | 14 x 60,00 € | 14 x 65,00 € | 6 x 65,00 € | 14 x 58,00 € | 5 x 63,00 € |
Fahrstunde (Autobahn) | 4 x 72,00 € | 4 x 72,00 € | 2 x 72,00 € | 4 x 65,00 € | 1 x 70,00 € |
Fahrstunde (Überland) | 5 x 72,00 € | 5 x 72,00 € | 3 x 72,00 € | 5 x 65,00 € | 3 x 70,00 € |
Fahrstunde (Nacht) | 3 x 72,00 € | 3 x 72,00 € | 1 x 72,00 € | 3 x 65,00 € | 1 x 70,00 € |
Vorstellung zur Theorieprüfung | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | keine |
Vorstellung zur Praxisprüfung | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
Alle Preise sind dem 01.09.2022 gültig. Irrtümer vorbehalten.
* mit Vorbesitz der Klasse A1 * Klasse A + B 490,00 € Grundbetrag
** je nach Individuelle Voraussetzungen, können auch mehr Fahrstunden benötigt werden